Ausstellerverzeichnis 2012
| Stand | Aussteller |
| 18 | Agentur für Arbeit Ravensburg |
| 1 | aha - Jugendinformationszentrum |
| 43 | Andritz Hydro GmbH |
| 35 | AOK Bodensee-Oberschwaben |
| F12 | Arbeitskreis Großhandel der IHK Bodensee-Oberschwaben
|
| F11 | Barmer GEK |
| F15 | BayWa AG |
| 9 | BBQ Berufliche Bildung gGmbH |
| 57 | Bernd-Blindow-Schulen |
| 23 | Berufliche Schulen Landkreis Ravensburg |
| 24 | Berufsbildungswerk Adolf Aich |
| G1 | Berufsfachschulen für Alten-/Krankenpflege |
| G10 | BKK Gildemeister Seidensticker |
| F14 | Blum-Novotest GmbH |
| G15 | Bund der Landjugend - Grüne Berufe |
| 33 | Bundespolizeiakademie |
| 44 | Bundeswehr |
| F16 | CASSIDIAN (EADS Deutschland GmbH) |
| 3 | CJD Bodensee-Oberschwaben |
| 36 | Coperion GmbH |
| F13 | DAA-Technikum gemeinnützige Fernunterichts GmbH |
| 10 | Dachser GmbH & Co. KG |
| G16 | DAK - Unternehmen Leben |
| G17 | DB Netz AG |
| 30 | Dethleffs GmbH & Co. KG |
| 50 | Deutsche Post AG Ausbildung |
| 35 | Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg |
| 37 | DHBW Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg |
| F1 | Die Fahrradprofis |
| F9 | Die Zieglerschen / Diakonisches Institut für Soziale Berufe Gotthilf-Vöhringer-Schule |
| 39 | EBZ SysTec GmbH |
| 7 | Elektronikschule Tettnang |
| 20 | EnBW Regional AG |
| F10 | Ergotherapieschule Dr. Kiedaisch |
| F4 | Europa-Institut Dr. Kramer |
| G11 | Extra-Games Pfullendorf |
| 58 | Fachhochschule Vorarlberg |
| 31 | Finanzamt Ravensburg |
| 54 | Franz Lohr GmbH |
| G5 | Freiwilligendienste BDKJ - FSJ, FÖJ, BFD & WFD |
| 26 | Gesundheitsakademie Bodensee-Oberschwaben GmbH |
| 16 | Grieshaber Logistik AG |
| 46 | Hauchler Studio GmbH & Co. KG |
| G14 | Hermann Müller Ing. GmbH Weingarten |
| 52 | Hochschule Biberach |
| G6 | Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm |
| 15 | Hochschule Ravensburg-Weingarten |
| 4 | Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA |
| 40 | Hymer AG |
| G12 | HypoVereinsbank Ravensburg |
| F8 | ifm electronic gmbh |
| 14 | Industrie- und Handelskammer IHK Bodensee-Oberschwaben |
| G3 | inlingua Sprachcenter |
| 8 | Institut für Soziale Berufe |
FG1 32 | Kiesel GmbH Baienfurt Kolping-Bildungszentrum |
| 17 | Kreishandwerkerschaft Ravensburg, direkt vertreten mit folgenden Innungen:
|
| 38 | Kreissparkasse Ravensburg |
| 22 | Landratsamt Ravensburg |
| 41 | Lebert + Co. GmbH |
| G4 | Milchwirtschaftlicher Verein Baden-Württemberg e.V. |
| 47 | Modefachschule Sigmaringen |
| 55 | Modeschule Brigitte Kehrer |
| F6 | Netzwerk Fortbildung - Regionalbüro fit durch fortbildung - |
| G7 | nexiles GmbH Ravensburg |
| 45 | nta Prof. Dr. Grübler gGmbH Isny |
| 26 | Oberschwabenklinik GmbH |
| F7 | Physiotherapie-Schule Konstanz |
| F5 | Polizeidirektion Ravensburg |
| 34 | RAFI GmbH & Co. KG |
| 21 | Ravensburger AG |
| 56 | Reischmann GmbH & Co. KGaA |
| 6 | Sabel Berufskolleg für Gesundheitstourismus |
| G2 | Schornsteinfegerinnung Tübingen |
| F3 | Schule für Gestaltung Ravensburg |
| 19 | Schuler Pressen GmbH, Werk Weingarten |
| 28 | Schwäbischer Verlag |
| 25 | St. Elisabeth-Stiftung |
| 5 | Stadt Ravensburg |
| 49 | Stephanuswerk Isny |
| 11 | Steuerberaterkammer Stuttgart |
| 29 | Stiftung Liebenau |
| F2 | Stuckateur-Innung Ravensburg |
| 53 | Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG |
| 51 | Ulmkolleg |
| 2 | Verband des Württ. Verkehrsgewerbes e.V. |
| 48 | Versandhaus Walz GmbH |
| 42 | Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG |
| G8 | Vinzenz von Paul gGmbH - Soziale Dienste und Einrichtungen |
| 43 | Voith Paper Fiber & Environmental Solutions |
| G9 | WBS TRAINING AG Ravensburg |
| G13 | Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg - FSJ |
| 12 | ZF Friedrichshafen AG |
| 27 | ZfP Südwürttemberg |
| G18 | DRIAM Anlagenbau GmbH Eriskirch |
| G3A | DRK-KV Aalen e.V. - FSJ |
Für die Ansicht des Hallenbelegungsplan und aller zum download bereitgestellten Ausstellerdaten benötigen Sie das Programm Acrobat Reader, das Sie kostenlos herunterladen können.
